DXライブへGO!
利用者数
| 総数 40名 (女性 25名 男性 15名) |
DXライブの利用料金
■カード支払の場合 (100円換算)
| コース | 価格 | 利用時間 | |
| お試し | 無料 | 7分 | |
| 通常 | $50 | 5,000円 | 25分 |
| ゴールド | $100 | 10,000円 | 50分 |
| プラチナ | $200 | 20,000円 | 110分 |
| プレミア | $300 | 30,000円 | 170分 |
■銀行振込の場合 (100円換算)
| コース | 価格 | ポイント | |
| $300 | 30,000円 | 170pt | |
| $500 | 50,000円 | 285pt | |
| $1,000 | 100,000円 | 585pt | |
| $2,000 | 200,000円 | 1,190pt | |
| $3,000 | 300,000円 | 1,830pt | |
| $5,000 | 500,000円 | 3,060pt | |
サイト別ランキング (1月6日分)
| 1位 | DXライブ | 77,415pt |
| 2位 | カリビアンコムGirl | 25,680pt |
| 3位 | EXショット | 15,615pt |









